中国银行AI汇率汇率表
更新时间:2025-11-23 15:46:49
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.7000 709.7000 712.6900 712.6900 708.7500 639.8158
815.6400 815.6400 821.6100 821.6100 818.2600 735.41748666667
927.7200 927.7200 934.6100 934.6100 928.5700 836.65533
4.5277 4.5277 4.5627 4.5627 4.5124 4.0826766666667
91.1700 91.1700 91.5300 91.5300 91.0300 82.1864
456.9600 456.9600 460.5900 460.5900 457.8000 412.33236666667
502.4800 502.4800 506.4300 506.4300 503.8600 453.08471666667
542.1300 542.1300 546.2100 546.2100 543.0900 488.66918
875.5900 875.5900 882.3600 882.3600 881.0100 790.00058666667
109.1800 109.1800 110.0600 110.0600 109.5200 95.805479166667
0.4815 0.4815 0.4868 0.4868 0.4826 0.48107380952381
88.5100 88.5100 88.9200 88.9200 88.3400 88.450376190476
170.7300 -- 172.2700 -- 170.7900 170.00541666667
397.3100 397.3100 400.3100 400.3100 396.8400 397.4166875
11.9800 11.9800 12.2200 12.2200 12.0500 12.233083333333
21.8900 21.8900 22.0300 22.0300 21.9200 21.8416
-- 21.7400 -- 23.8200 22.7200 22.655438888889
汇率说明

AI汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站AI汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价